
485200D460 Amortizor
Locul de origine: Hnena, China
Certificat: ISO 90001
Culoarea neagra
Material: otel
MOQ: 50 buc
Calitate: 100% testat
Model de mașină: pentru Toyota, Toyota Amortizor
Vă rugăm să ne trimiteți o întrebare pentru preț.
485200D460 Amortizor
Nume de marcă | Fuye, OEM |
Numele articolului | Amortizor |
Articol nr | 485200D460 |
Garanție | 12 luni |
Probă | Disponibil |
MOQ | 50 buc |
Noi oferim | Amortizor Control eficient al procesului de producție, producție slabă și comandă flexibilă, suport din partea managerilor de cont cu experiență, livrare la timp |
Timpul de livrare | 5-30 zile lucrătoare |
Port de livrare | Portul Qingdao. |
Model | pentru Toyota Vios |

48520 - Ansamblu amortizor, șoc, față stânga
| Cod piesa | Perioadă | Num. | Desc |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150..5F..GEN..R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | MARK 48520-0D450,PERU SPEC |
| 485100DD00 | 2017/08 - prezent | 1 | {{0}}BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - prezent | 1 | NSP150,152..A,D,E;NSP151..LHD..GEN..A;NSP151..(GCC,PH,TH,VN)..(A,D,E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - prezent | 1 | MARCA 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - prezent | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - prezent | 1 | NSP151..RHD..GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - prezent | 1 | MARCAȚI 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - prezent | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - prezent | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - prezent | 1 | MARCAȚI 48510-0DD30,ZONA DE DRUM DRUPTĂ SPECIFICAȚI-MOTOR SUB CAPAC=OȚEL, W(ÎNĂLȚIE SUS) |
| 485100DD30 | 2017/10 - prezent | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - prezent | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - prezent | 1 | MARK 48510-0DD30,ROUGH ROAD ZONE SPEC-W(ÎNĂLȚIE SUS) |
| 485100DD30 | 2017/10 - prezent | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - prezent | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - prezent | 1 | MARCAȚI 48510-0DD30,ZONA DE DRUM DRUPTĂ SPECIFICAȚI-MOTORUL SUB CAPAC=PLASTIC, W(ÎNĂLȚIE SUS) |
| 485200D450 | 2017/10 - prezent | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - prezent | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - prezent | 1 | MARK 48520-0D450, SPEC. AMERICA LATINA |
| 485200D450 | 2017/10 - prezent | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - prezent | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D450 | 2017/10 - prezent | 1 | MARK 48520-0D450,CHILE SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - prezent | 1 | {{0}}CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - prezent | 1 | NSP151..5F..A;NSP150..5F..GEN..D |
| 485200D450 | 2017/10 - prezent | 1 | MARK 48520-0D450,PERU SPEC |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | MARK 48520-0D470, LATINA AMERICA SPEC&ROOUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE SUB CAPAC=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | C, W(ÎNĂLȚIE SUS) |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | NSP151..5F..D..A |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | MARK 48520-0D470,ECUADOR SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-MOTOR SUB CAPAC=PLASTIC, W(H |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | OPT SUS) |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | MARCAȚI 48520-0D470,BOLIVIA SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-MOTOR SUB CAPAC=PLASTIC, L(H |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | OPT SUS) |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | NSP151..5F..(D,R)..A |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | MARCA 48520-0D470,MEXICO SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-MOTOR SUB CAPAC=PLASTIC, W(HE |
| 485200D470 | 2017/10 - prezent | 1 | IGHT UP) |
| 485100DD80 | 2018/01 - prezent | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - prezent | 1 | NSP150.151..C |
| 485100DD80 | 2018/01 - prezent | 1 | MARCAȚI 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - prezent | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - prezent | 1 | NSP151..F |
| 485100DD40 | 2018/03 - prezent | 1 | MARCAȚI 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - prezent | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - prezent | 1 | NSP151..G |
| 485100DE10 | 2018/04 - prezent | 1 | MARCA 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - prezent | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - prezent | 1 | NSP151..CVT..H |
| 485100DE30 | 2018/07 - prezent | 1 | MARCA 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - prezent | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - prezent | 1 | NSP151..6F..H |
| 485200D460 | 2018/07 - prezent | 1 | MARCAȚI 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - prezent | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - prezent | 1 | NSP151..MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - prezent | 1 | MARCAȚI 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - prezent | 1 | {{0}}BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - prezent | 1 | NSP150,151..AGT,BZ,GCC,GEN,IDN,IND,MA,PH,TAIW,VN |
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați, vă vom confirma prețul cât mai curând posibil.
Contactaţi-ne
Henan Fuye Auto Parts Co., Ltd. este specializată în producția de amortizoare
E-mail: sales@fyshockabsorber.com
TEL: plus 8613161120020
Tag-uri populare: 485200d460 amortizor, China, producatori, fabrica, en-gros, pret
Trimite anchetă